Каталог продукции
| Название | Артикул | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| термостат C6121 | 1118010 | 811,00 Руб |
|
|
| Термостат YС6М YUCHAI d-65мм (75С) Оригинал | 530-1306004 | 960,00 Руб |
|
|
| термостат дв. Cummins 6CT ISCe ISLe t=82C * | 3968559/3940632 | 620,00 Руб |
|
|
| термостат дв. Cummins ISBe ISDe ISF3.8 * | 5256423 | 463,00 Руб |
|
|
| термостат дв. Cummins ISF2.8 * | 5257076/4983736 | 332,00 Руб |
|
|
| ТНВД | 612601080457 | 59990,00 Руб |
|
|
| ТНВД SD22 | 3165797 | 93946,00 Руб |
|
|
| ТНВД WD10 | 612601080620 | 52395,00 Руб |
|
|
| ТНВД WP12 F3000 Евро-3 ( 0445020165) | 0445020165/612630030057 | 46287,00 Руб |
|
|
| ТНВД дв. Cummins 4ISBe 6ISBe * | 5264248 | 37500,00 Руб |
|
|
| ТНВД дв. Cummins ISF2.8 * | 4990601 | 35900,00 Руб |
|
|
| ТНВД Евро2 336 л.с. | VG2600083151 | 59990,00 Руб |
|
|
| ТНВД Евро2 340 л.с для переделки rk-WP10.340 качество | 612601080376 | 39060,00 Руб |
|
|
| ТНВД Евро2 340 л.с. | 612601080376 | 57600,00 Руб |
|
|
| ТНВД Евро2 340 л.с. | VG2600082115/612600082115 | 45104,00 Руб |
|
|
| ТНВД Евро2 340/375 л.с. (для комплекта переоборудования) | 6PH111A-120-1100 | 55695,00 Руб |
|
|
| ТНВД Евро2 350 л.с. | 1111010-36D | 45396,00 Руб |
|
|
| ТНВД Евро2 371 л.с. | VG1560080023 | 57600,00 Руб |
|
|
| ТНВД Евро2 375 л.с. 6P1168 | C3975927/C4944742 | 66940,00 Руб |
|
|
| ТНВД Евро3 | 3973228 | 65667,00 Руб |
|






























