Каталог продукции
Название | Артикул | Цена | ||
---|---|---|---|---|
кольца поршневые WD615 | 61560030045+47+78 | 4792,00 Руб |
|
|
колпачок маслосъемный WD615 Евро2 D=20 | VG2600040114 | 45,00 Руб |
|
|
кольца поршневые 300 л.с. (комплект 18 шт.) | 3922686+3919918+3921919 | 4805,00 Руб |
|
|
колпачок маслосъемный WD615 D=14 | VG1560040032 | 31,00 Руб |
|
|
коленвал WP12 | AZ1246020014 | 65426,00 Руб |
|
|
коленвал WP10 | 612600020373 | 47050,00 Руб |
|
|
коленвал WD615 только HOWO | 161560020029 | 45444,00 Руб |
|
|
клапан электромагнитный | 81.52160.6115 | 977,00 Руб |
|
|
клапан ТНВД обратки Евро2 | VG2600080213 | 216,00 Руб |
|
|
клапан 4-х секционный | AZ9100360067 | 1163,00 Руб |
|
|
картер маховика WP10 | 612600011088 | 10660,00 Руб |
|
|
замок кабины в сборе | 81.61851.6020 | 1848,00 Руб |
|
|
заклепка D=10 L=20 алюминий | 189000340068 | 6,00 Руб |
|
|
замок зажигания в сборе | 81.46433.6009 | 1690,00 Руб |
|
|
заглушка чашечная двигателя | 61500070374B-SD | 3204,00 Руб |
|
|
дифференциал межосевой мелкий шлиц Z=46 | 199014320166 | 12012,00 Руб |
|
|
дифференциал межосевой мелкий шлиц Z=46 | AZ9231320271 | 13966,00 Руб |
|
|
диск сцепления 430 втулка d=52.5 z=10 | CK9114160020 | 9600,00 Руб |
|
|
диск сцепления 430 втулка d=45 z=10 | DZ1560160014 | 6900,00 Руб |
|
|
диск сцепления 420 втулка d=45 z=10
![]() |
WG1560161130 | 5199,00 Руб |
|